Comparador
Compará lado a lado
Elegí hasta 3 modelos. Puntuamos desempeño y resaltamos el mejor en cada spec.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro
$ 1.250.000

Ninebot Max G30P
$ 1.150.000

Segway Ninebot F2 Pro
$ 1.499.000
Xiaomi
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro
OVR77
Autonomía topAlta potencia
Puntaje editorial Voltara · no oficial del fabricante
Segway-Ninebot
Ninebot Max G30P
OVR65
Autonomía topElección editorial
Puntaje editorial Voltara · no oficial del fabricante
Segway-Ninebot
Segway Ninebot F2 Pro
OVR80
Autonomía topAlta potencia
Puntaje editorial Voltara · no oficial del fabricante
| Precio | $ 1.250.000 | $ 1.150.000 | $ 1.499.000 |
|---|---|---|---|
| Autonomía | 55 km | 65 km | 55 km |
| Velocidad máx. | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Potencia | 700 W | 350 W | 900 W |
| Peso | 17 kg | 18.7 kg | 17.5 kg |
| Carga máxima | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Tiempo de carga | 7 h | 6 h | 6.5 h |
| Rating | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| Batería | 474 Wh / Li-Ion | 551 Wh / Li-Ion | 486 Wh / Li-Ion |
| Frenos | Disco + eABS | Disco + eABS | Disco + eABS |
| Neumáticos | 10" Neumáticas | 10" Neumáticas | 10" Neumáticas |
| Suspensión | Delantera | No disponible | Delantera |
| Ideal para | Trayectos largos diarios | Trayectos largos diarios | Trayectos largos diarios |
| No recomendado si | Buscás el modelo más económico posible | Vas a rodar por terrenos irregulares | Buscás el modelo más económico posible |
| Ver en Mercado Libre | Ver en Mercado Libre | Ver en Mercado Libre |
